Calendario Round Retrocessione
ADR Nuoto Catania – Roma Nuoto | 12-8 |
Iren Genova Quinto – Anzio Waterpolis | 6-6 |
WP Milano Metanopoli – CN Posillipo | 9-12 |
ADR Nuoto Catania – WP Milano Metanopoli | 16-8 |
SS Lazio Nuoto – CN Posillipo | 7-9 |
Roma Nuoto – Anzio Waterpolis | 10-11 |
SS Lazio Nuoto – Roma Nuoto | 12-11 |
CN Posillipo – Iren Genova Quinto | 11-13 |
Anzio Waterpolis – ADR Nuoto Catania | 12-11 |
Anzio Waterpolis – CN Posillipo | 11-17 |
Roma Nuoto – WP Milano Metanopoli | 4-7 |
Iren Genova Quinto – SS Lazio Nuoto | 9-6 |
Iren Genova Quinto – ADR Nuoto Catania | 6-6 |
SS Lazio Nuoto – WP Milano Metanopoli | 11-10 |
Roma Nuoto – CN Posillipo | 8-12 |
CN Posillipo – ADR Nuoto Catania | 7-9 |
Anzio Waterpolis – SS Lazio Nuoto | 12-12 |
WP Milano Metanopoli – Iren Genova Quinto | 8-15 |
ADR Nuoto Catania – SS Lazio Nuoto | 16-8 |
Anzio Waterpolis – WP Milano Metanopoli | 9-10 |
Iren Genova Quinto – Roma Nuoto | 11-13 |
Classifica | |
---|---|
Iren Genova Quinto | 29 |
CN Posillipo | 22 |
ADR Nuoto Catania | 20 |
Anzio Waterpolis | 19 |
WP Milano Metanopoli | 18 |
Roma Nuoto | 10 |
SS Lazio Nuoto | 8 |