Calendario Regular Season
Acquachiara ATI 2000 – La Braciera CUS Palermo | 9-13 |
CN Latina – Copral Muri Antichi | 6-10 |
NC Civitavecchia – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 6-8 |
CC Napoli – SC Tuscolano Pallanuoto | 14-11 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – Vela Nuoto Ancona | 11-6 |
RN Florentia – Olympic Roma | 13-10 |
Copral Muri Antichi – Acquachiara ATI 2000 | 13-6 |
Vela Nuoto Ancona – CC Napoli | 6-9 |
NC Civitavecchia – RN Florentia | 3-6 |
La Braciera CUS Palermo – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 10-10 |
SC Tuscolano Pallanuoto – CN Latina | 7-10 |
Olympic Roma – Roma Vis Nova Pallanuoto | 7-12 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – Acquachiara ATI 2000 | 8-10 |
RN Florentia – La Braciera CUS Palermo | 13-9 |
CN Latina – Vela Nuoto Ancona | 13-11 |
SC Tuscolano Pallanuoto – Copral Muri Antichi | 11-14 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – NC Civitavecchia | 12-8 |
CC Napoli – Olympic Roma | 11-4 |
Copral Muri Antichi – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 14-6 |
NC Civitavecchia – CC Napoli | 5-7 |
Olympic Roma – CN Latina | 12-8 |
Vela Nuoto Ancona – SC Tuscolano Pallanuoto | 16-9 |
La Braciera CUS Palermo – Roma Vis Nova Pallanuoto | 7-15 |
Acquachiara ATI 2000 – RN Florentia | 3-9 |
RN Florentia – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 14-7 |
CC Napoli – La Braciera CUS Palermo | 11-8 |
CN Latina – NC Civitavecchia | 9-10 |
Vela Nuoto Ancona – Copral Muri Antichi | 9-7 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – Acquachiara ATI 2000 | 17-2 |
SC Tuscolano Pallanuoto – Olympic Roma | 9-12 |
La Braciera CUS Palermo – CN Latina | 12-9 |
Copral Muri Antichi – RN Florentia | 10-10 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – Roma Vis Nova Pallanuoto | 9-10 |
NC Civitavecchia – SC Tuscolano Pallanuoto | 4-5 |
Acquachiara ATI 2000 – CC Napoli | 9-12 |
Olympic Roma – Vela Nuoto Ancona | 7-9 |
CC Napoli – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 11-7 |
CN Latina – Acquachiara ATI 2000 | 12-9 |
SC Tuscolano Pallanuoto – La Braciera CUS Palermo | 8-7 |
Olympic Roma – Copral Muri Antichi | 12-8 |
Vela Nuoto Ancona – NC Civitavecchia | 9-9 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – RN Florentia | 8-5 |
Copral Muri Antichi – Roma Vis Nova Pallanuoto | 7-8 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – CN Latina | 13-11 |
La Braciera CUS Palermo – Vela Nuoto Ancona | 13-10 |
NC Civitavecchia – Olympic Roma | 11-8 |
RN Florentia – CC Napoli | 7-13 |
Acquachiara ATI 2000 – SC Tuscolano Pallanuoto | 14-6 |
NC Civitavecchia – Copral Muri Antichi | 4-11 |
CN Latina – RN Florentia | 9-14 |
Olympic Roma – La Braciera CUS Palermo | 7-10 |
Vela Nuoto Ancona – Acquachiara ATI 2000 | 11-8 |
SC Tuscolano Pallanuoto – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 7-11 |
CC Napoli – Roma Vis Nova Pallanuoto | 7-7 |
CC Napoli – Copral Muri Antichi | 7-12 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – Vela Nuoto Ancona | 10-8 |
La Braciera CUS Palermo – NC Civitavecchia | 8-14 |
Acquachiara ATI 2000 – Olympic Roma | 10-4 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – CN Latina | 15-14 |
RN Florentia – SC Tuscolano Pallanuoto | 14-7 |
Copral Muri Antichi – La Braciera CUS Palermo | 11-7 |
CN Latina – CC Napoli | 9-8 |
NC Civitavecchia – Acquachiara ATI 2000 | 9-9 |
Olympic Roma – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 10-9 |
Vela Nuoto Ancona – RN Florentia | 13-13 |
SC Tuscolano Pallanuoto – Roma Vis Nova Pallanuoto | 6-12 |
Copral Muri Antichi – CN Latina | 10-10 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – NC Civitavecchia | 9-8 |
La Braciera CUS Palermo – Acquachiara ATI 2000 | 7-6 |
Vela Nuoto Ancona – Roma Vis Nova Pallanuoto | 8-11 |
SC Tuscolano Pallanuoto – CC Napoli | 5-10 |
Olympic Roma – RN Florentia | 10-12 |
Acquachiara ATI 2000 – Copral Muri Antichi | 9-10 |
CN Latina – SC Tuscolano Pallanuoto | 8-8 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – La Braciera CUS Palermo | 14-3 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – Olympic Roma | 11-11 |
CC Napoli – Vela Nuoto Ancona | 5-5 |
RN Florentia – NC Civitavecchia | 18-8 |
Acquachiara ATI 2000 – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 10-4 |
Copral Muri Antichi – SC Tuscolano Pallanuoto | 10-12 |
Vela Nuoto Ancona – CN Latina | 8-5 |
NC Civitavecchia – Roma Vis Nova Pallanuoto | 7-12 |
Olympic Roma – CC Napoli | 5-12 |
La Braciera CUS Palermo – RN Florentia | 8-6 |
CC Napoli – NC Civitavecchia | 11-6 |
CN Latina – Olympic Roma | 9-11 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – Copral Muri Antichi | 12-8 |
SC Tuscolano Pallanuoto – Vela Nuoto Ancona |
11-8 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – La Braciera CUS Palermo | 15-8 |
RN Florentia – Acquachiara ATI 2000 | 14-6 |
Acquachiara ATI 2000 – Roma Vis Nova Pallanuoto | 6-12 |
Copral Muri Antichi – Vela Nuoto Ancona | 15-9 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – RN Florentia | 12-10 |
NC Civitavecchia – CN Latina |
14-12 |
Olympic Roma – SC Tuscolano Pallanuoto | 10-6 |
La Braciera CUS Palermo – CC Napoli | 8-15 |
CN Latina – La Braciera CUS Palermo | 12-8 |
RN Florentia – Copral Muri Antichi | 9-5 |
CC Napoli – Acquachiara ATI 2000 | 9-4 |
Vela Nuoto Ancona – Olympic Roma |
5-7 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 9-6 |
SC Tuscolano Pallanuoto – NC Civitavecchia | 14-9 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – CC Napoli | 6-7 |
Copral Muri Antichi – Olympic Roma | 13-11 |
NC Civitavecchia – Vela Nuoto Ancona | 5-7 |
La Braciera CUS Palermo – SC Tuscolano Pallanuoto | 13-8 |
Acquachiara ATI 2000 – CN Latina | 8-9 |
RN Florentia – Roma Vis Nova Pallanuoto | 9-8 |
CN Latina – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 9-9 |
Vela Nuoto Ancona – La Braciera CUS Palermo | 8-6 |
SC Tuscolano Pallanuoto – Acquachiara ATI 2000 | 5-0 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – Copral Muri Antichi |
11-8 |
Olympic Roma – NC Civitavecchia | 14-14 |
CC Napoli – RN Florentia | 10-8 |
Acquachiara ATI 2000 – Vela Nuoto Ancona | 9-8 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – SC Tuscolano Pallanuoto | 9-7 |
La Braciera CUS Palermo – Olympic Roma | 7-13 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – CC Napoli |
11-9 |
Copral Muri Antichi – NC Civitavecchia | 11-7 |
RN Florentia – CN Latina | 15-11 |
Copral Muri Antichi – CC Napoli | 9-11 |
CN Latina – Roma Vis Nova Pallanuoto | 12-16 |
NC Civitavecchia – La Braciera CUS Palermo | 4-8 |
SC Tuscolano Pallanuoto – RN Florentia |
8-15 |
Vela Nuoto Ancona – Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 7-11 |
Olympic Roma – Acquachiara ATI 2000 | 8-9 |
La Braciera CUS Palermo – Copral Muri Antichi | 9-9 |
Acquachiara ATI 2000 – NC Civitavecchia | 10-9 |
Roma Vis Nova Pallanuoto – SC Tuscolano Pallanuoto | 16-6 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori – Olympic Roma |
16-9 |
RN Florentia – Vela Nuoto Ancona | 14-4 |
CC Napoli – CN Latina | 11-9 |
Classifica | |
---|---|
Roma Vis Nova Pallanuoto | 59 |
CC Napoli | 53 |
RN Florentia | 47 |
Copral Muri Antichi | 36 |
Futurenergy Rinnovabile RN Sori | 35 |
Olympic Roma | 26 |
La Braciera CUS Palermo | 26 |
Vela Nuoto Ancona | 24 |
Acquachiara ATI 2000 | 22 |
CN Latina | 21 |
SC Tuscolano Pallanuoto | 19 |
NC Civitavecchia | 15 |